はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/08/03 | 123,420 | 123,420 |
2020/08/04 | 220,405 | 96,985 |
2020/08/05 | 200,708 | -19,697 |
2020/08/06 | 172,839 | -27,869 |
2020/08/07 | 118,240 | -54,599 |
2020/08/11 | 230,366 | 112,126 |
2020/08/12 | 227,930 | -2,436 |
2020/08/13 | 229,753 | 1,823 |
月間損益推移グラフ
日記
損失はでませんでしたが、結構勿体ない結果となりました。
保有中に一時下げた際に売却がかかってしまい、その後株価は上昇していった感じです。
もう少し利益を積み重ねられたらと思っている最中なので悔しいですね。
まあそれでも損切りラインを広げる等の対策を取り入れる場面ではないので、このまま行きます。
ではでは!
コメント