はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/01/04 | 196,544 | 196,544 |
2021/01/05 | 207,204 | 10,660 |
2021/01/06 | 176,448 | -30,756 |
2021/01/07 | 220,360 | 43,912 |
2021/01/08 | 337,076 | 116,716 |
2021/01/12 | 271,498 | -65,578 |
月間損益推移グラフ
日記
今日はちょっと大きめに負けてしまいました。
今日から損切ラインの引き上げをしない方針に変わっているので、損失を受ける場合は当面これくらいの金額で固定になると思います。
さてどうなることやら。
ではでは!
コメント