当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 2019/12/04 149,355 -16,463 2019/... 2019.12.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 2019/12/04 149,355 -16,463 2019/... 2019.12.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 2019/12/04 149,355 -16,463 2019/... 2019.12.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 2019/12/04 149,355 -16,463 2019/... 2019.12.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 2019/12/04 149,355 -16,463 2019/... 2019.12.05 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 2019/12/04 149,355 -16,463 月間損益推... 2019.12.04 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 2019/12/03 165,818 80,992 月間損益推移グラフ 日記 ほぼ直線ですね(笑) 我ながら恐ろしい... 2019.12.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年12月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/12/02 84,826 84,826 日記 なぜか月初は調子が良いここ最近です。 でも先月末の誤判定を覆す手法の検討は続けていきます。 今月は歌にも力を入... 2019.12.02 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月29日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.29 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2019年11月28日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2019/11/01 52,968 52,968 2019/11/05 3,994 -48,974 2019/11/06 5,422 1,428 2019/11/07... 2019.11.28 当日更新