【日刊Sahito】当日投資記録[2019年10月23日]

スポンサーリンク
当日更新
スポンサーリンク

はい!Sahitoです。

スポンサーリンク

当日損益

日付 損益額(月間) 損益額(当日)
2019/10/01 32,477 32,477
2019/10/02 54,853 22,376
2019/10/03 80,658 25,805
2019/10/04 112,500 31,842
2019/10/07 146,918 34,418
2019/10/08 92,023 -54,895
2019/10/09 137,382 45,359
2019/10/10 82,366 -55,016
2019/10/11 66,566 -15,800
2019/10/15 128,296 61,730
2019/10/16 70,470 -57,826
2019/10/17 75,716 5,246
2019/10/18 25,096 -50,620
2019/10/21 42,641 17,545
2019/10/23 78,630 35,989
スポンサーリンク

月間損益推移グラフ

スポンサーリンク

感想

気持ち巻き返してきましたが、月末までにどんな損益が出るのかは分かりません。
今はただ現手法の利益率の理論値を崩すことが無いように祈るだけです(笑)

ではでは!

当日更新
スポンサーリンク
Sahitoをフォローする

コメント