はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/07/01 | -89,950 | -89,950 |
2021/07/02 | -12,664 | 77,286 |
2021/07/05 | 69,569 | 82,233 |
2021/07/06 | 69,570 | 1 |
2021/07/07 | 217,498 | 147,928 |
2021/07/08 | 385,306 | 167,808 |
2021/07/09 | 273,482 | -111,824 |
2021/07/12 | 226,774 | -46,708 |
2021/07/13 | 119,665 | -107,109 |
2021/07/14 | 34,800 | -84,865 |
2021/07/15 | 304,036 | 269,236 |
2021/07/16 | 197,021 | -107,015 |
2021/07/19 | 112,476 | -84,545 |
2021/07/20 | 104,129 | -8,347 |
2021/07/21 | 100,461 | -3,668 |
2021/07/26 | 284,926 | 184,465 |
2021/07/27 | 325,526 | 40,600 |
2021/07/28 | 209,863 | -115,663 |
2021/07/29 | 213,207 | 3,344 |
月間損益推移グラフ
日記
今日はいまいちでしたが大損でないだけよかったです。
明日は今月最終日!
ではでは!
コメント